Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XUB2793HSU-B4 |
Herstellernummer | XUB2793HSU-B4 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | Full HD |
Bildschirmdiagonale | 68,60cm (27,0") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27,0 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 68 - 74cm (27,0 - 29") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 75 |
Blaulicht Reduktion | Ja |
Blickwinkel (H/V) | 178 / 178 |
Display-Oberfläche | matt (non-glare) |
Farbtiefe (Bit) | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 300 |
Kontrastverhältnis | 80000000:1 |
Paneltechnologie | IPS |
Pixelabstand (mm) | 0,3114 x 0,3114 mm |
Reaktionszeit (ms) | 4 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Sichtbare Breite (mm) | 598 |
Sichtbare Höhe (mm) | 336 |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistung (W) | 4 |
Farbraum | |
sRGB (%) | 96 |
Adobe RGB (%) | keine Angabe |
DCI-P3 (%) | keine Angabe |
REC 709 | keine Angabe |
Variable Synchronisierung | |
AMD FreeSync | Ja |
Adaptive Sync | Ja |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Displayport Version | 1.2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI Version | 1.4 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
USB Hub | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 grad bis 45 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 130 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 grad bis 20 grad |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 19 kWh |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 19 W |
Lieferumfang TFT | |
Netzkabel | Ja |
USB Kabel | Ja |
HDMI Kabel | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 546 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 4.60kg |
Breite (mm) | 612 |
Höhe (mm) | 364 |
Tiefe (mm) | 45.5 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 23,00 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 229,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 23,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 229.99 € |
12 | 20,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 241,92 € |
18 | 13,75 € | 9,47 % | 9,90 % | 247,50 € |
24 | 10,55 € | 9,47 % | 9,90 % | 253,20 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.