
ArtNr.: 1072434
61,00cm (24,0") HP E24i G4
1920 x 1200, 60Hz, IPS Panel, 5ms, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Displayport, USB Hub, Höhenverstellbar, PivotArtikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | HP |
Modellbezeichnung | E24i G4 |
Herstellernummer | 9VJ40AA#ABB |
Farbe | Schwarz / Silber |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Bildschirmdiagonale | 61,00cm (24,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24,0 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 (statisch), 5.000.000:1 (dynamisch) |
Paneltechnologie | IPS |
Reaktionszeit (ms) | 5 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Farbraum | |
sRGB (%) | 99% |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
Pivot | ja |
Pivot Winkel | -90 grad bis 90 grad |
Schwenkbar | ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 grad bis 45 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 150 |
Neigungswinkel einstellbar | ja |
Neigungswinkelbereich | -5 grad bis 23 grad |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Displayport Version | 1.2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI Version | 1,4 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
USB Hub | ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 4x USB-A 3.0 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 15 kWh |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 15.3 W |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 6.06kg |
Breite (mm) | 532 |
Höhe (mm) | 501 |
Tiefe (mm) | 207 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 27,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 279,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 27,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 279.00 € |
12 | 24,46 € | 9,47 % | 9,90 % | 293,52 € |
18 | 16,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 300,24 € |
24 | 12,80 € | 9,47 % | 9,90 % | 307,20 € |
30 | 10,48 € | 9,47 % | 9,90 % | 314,40 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.