ArtNr.: 3338606
ASUS VivoBook 15 F512FL-EJ054T 15,6" FullHD - B-Ware
39,60cm (15,6") FullHD, Intel Core i5-8265U (4x 1,6GHz), 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Windows 10 Home 64-Bit
B-Ware:
Unter dieser Bezeichnung finden Sie in unserem Shop preislich reduzierte Artikel, die sichtbare, aber nicht funktionsrelevante Gebrauchsspuren aufweisen können.
Artikelzustand | |
Artikelzustand | B-Ware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | ASUS |
Modellbezeichnung | VivoBook 15 F512FL-EJ054T |
Herstellernummer | 90NB0M93-M00620 |
Produktfarbe | Grau |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Allround |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i5 |
Prozessortyp / Takt | Core i5-8265U (4x 1,6GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 3,9 GHz |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 1 Sockel gesamt / 0 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 12 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeicher Besonderheiten | 4GB onboard + 4GB DDR4 Modul |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | NVIDIA |
Grafikkartenmodell | GeForce MX250 |
Grafikspeichertyp | GDDR5 |
Grafikspeicher (MB) | 2048 |
HDMI | 1 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Festplatte | |
SSD Hersteller/Modell | G3X2 NVMe HighSpeed SSD |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 512 |
SSD Bustyp | M.2 2280 M-Key (PCI-Express) |
Display | |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Displaytyp | 15,6" FHD 1.920*1.080 entspiegelt NanoEdge 200nits NTSC:45% |
Helligkeit | 200nits |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
Bluetooth | vorhanden |
Kartenleser Typ | microSD |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.1 | 1 |
USB 3.1 Typ-C | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | Chiclet Tastatur, deutsch |
Tastaturbeleuchtung | nein |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | n/a |
Tastaturlayout | Deutsch |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,75Kg |
Breite (mm) | 357 |
Höhe (mm) | 19.9 |
Tiefe (mm) | 230 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 69,60 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 696,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 69,60 € | 0,00 % | 0,00 % | 696.00 € |
12 | 61,02 € | 9,47 % | 9,90 % | 732,24 € |
18 | 41,63 € | 9,47 % | 9,90 % | 749,34 € |
24 | 31,94 € | 9,47 % | 9,90 % | 766,56 € |
30 | 26,14 € | 9,47 % | 9,90 % | 784,20 € |
36 | 22,28 € | 9,47 % | 9,90 % | 802,08 € |
42 | 19,53 € | 9,47 % | 9,90 % | 820,26 € |
48 | 17,47 € | 9,47 % | 9,90 % | 838,56 € |
54 | 15,88 € | 9,47 % | 9,90 % | 857,52 € |
60 | 14,60 € | 9,47 % | 9,90 % | 876,00 € |
66 | 13,57 € | 9,47 % | 9,90 % | 895,62 € |
72 | 12,71 € | 9,47 % | 9,90 % | 915,12 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.