ArtNr.: 1024443
Gainward GeForce RTX 3080 Phantom V1 - B-Ware
NVIDIA GeForce RTX3080, 10GB GDDR6X, 1x HDMI, 3x Displayport
B-Ware: Gebrauchtgerät mit nicht funktionsrelevanten Gebrauchsspuren (Kratzer)
Artikelzustand | |
Artikelzustand | B-Ware |
Artikelzustand (Details) | Gebrauchtgerät mit nicht funktionsrelevanten Gebrauchsspuren (Kratzer) |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Gainward |
Modellbezeichnung | GeForce RTX 3080 Phantom V1 |
Herstellernummer | 2119 |
Farbe | Schwarz |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | NVIDIA |
GPU | NVIDIA GeForce RTX3080 |
Grafikchiptakt (MHz) | 1440 |
Boost-Clock (MHz) | 1755 |
Chipbezeichnung | GA102-202-KD-A1 "Ampere" |
Anzahl CUDA-Kerne | 8704 |
Unterstützte API | DirectX 12.0 |
Anzahl benötigter Stromanschlüsse | 3x 8-Pin |
Schnittstelle | PCI Express x16 4.0 |
maximale unterstützte Auflösung | 7680 x 4320 |
Kühlung / Gesamthöhe | aktiv 3-Slot |
LHR (Lite Hash Rate) | LHR |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 10 |
Grafikspeichertyp | GDDR6X |
Grafikspeichertakt (MHz) | 1188 |
Speicheranbindung (Bit) | 320 |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 3 |
Displayport Version | 1.4a |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI Version | 2.1 |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 138 |
Tiefe (mm) | 304 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 102,20 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1022,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 102,20 € | 0,00 % | 0,00 % | 1022.00 € |
12 | 89,60 € | 9,47 % | 9,90 % | 1075,20 € |
18 | 61,13 € | 9,47 % | 9,90 % | 1100,34 € |
24 | 46,91 € | 9,47 % | 9,90 % | 1125,84 € |
30 | 38,39 € | 9,47 % | 9,90 % | 1151,70 € |
36 | 32,72 € | 9,47 % | 9,90 % | 1177,92 € |
42 | 28,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 1204,56 € |
48 | 25,66 € | 9,47 % | 9,90 % | 1231,68 € |
54 | 23,32 € | 9,47 % | 9,90 % | 1259,28 € |
60 | 21,45 € | 9,47 % | 9,90 % | 1287,00 € |
66 | 19,92 € | 9,47 % | 9,90 % | 1314,72 € |
72 | 18,66 € | 9,47 % | 9,90 % | 1343,52 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.