ArtNr.: 3009402
MSI Prestige 14 A10SC-009 14,0" FullHD
35,60cm (14,0") FullHD, Intel Core i7-10710U (6x 1,1GHz), 16GB RAM, 1000GB SSD, NVIDIA GeForce GTX1650, Windows 10 Home 64-Bit
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | MSI |
Modellbezeichnung | Prestige 14 A10SC-009 |
Produktfarbe | Grau |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Allround/Multimedia |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i7 |
Prozessortyp / Takt | Core i7-10710U (6x 1,1GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 4,7 GHz |
Prozessorkerne | 6 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | NVIDIA |
Grafikkartenmodell | GeForce GTX1650 |
Grafikkartenmodell (Detail) | Max-Q |
Grafikspeichertyp | GDDR5 |
Grafikspeicher (MB) | 4096 |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 16 |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR3 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 2133 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display Besonderheiten | IPS |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 35,60cm (14,0") |
Displaygröße (Zoll) | 14,0 |
Displaykategorie | 11 bis 14" (Klein und Mobil) |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 1000 |
SSD Bustyp | M.2 2280 M-Key (PCI-Express) |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.1 |
Kartenleser Typ | microSD |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
Sound / Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 Typ-C / Thunderbolt 3 | 2 |
Netzwerk | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | WiFi 6 (802.11ax) |
Tastatur / Touchpad | |
Finger Print Sensor | vorhaden |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | weiß |
Tastaturlayout | Deutsch |
Akku | |
Akkutyp | Lithium-Polymer |
Zellenanzahl (Akku) | 3 |
Akkulaufzeit (h) | bis zu 10 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,29 kg |
Breite (mm) | 319 |
Höhe (mm) | 15.9 |
Tiefe (mm) | 215 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 193,50 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1935,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 193,50 € | 0,00 % | 0,00 % | 1935.00 € |
12 | 169,64 € | 9,47 % | 9,90 % | 2035,68 € |
18 | 115,74 € | 9,47 % | 9,90 % | 2083,32 € |
24 | 88,82 € | 9,47 % | 9,90 % | 2131,68 € |
30 | 72,69 € | 9,47 % | 9,90 % | 2180,70 € |
36 | 61,96 € | 9,47 % | 9,90 % | 2230,56 € |
42 | 54,31 € | 9,47 % | 9,90 % | 2281,02 € |
48 | 48,59 € | 9,47 % | 9,90 % | 2332,32 € |
54 | 44,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 2384,10 € |
60 | 40,61 € | 9,47 % | 9,90 % | 2436,60 € |
66 | 37,73 € | 9,47 % | 9,90 % | 2490,18 € |
72 | 35,33 € | 9,47 % | 9,90 % | 2543,76 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.