ArtNr.: 3009503
MSI 15M A11UEK-024 15,6" FullHD
39,60cm (15,6") FullHD, Intel Core i7-11375H (4x 3,3GHz), 16GB RAM, 1000GB SSD, NVIDIA GeForce RTX3060, Windows 10 Home 64-Bit
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | MSI |
Modellbezeichnung | 15M A11UEK-024 |
Herstellernummer | 001563-024 |
Produktfarbe | Grau |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Gaming |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i7 |
Prozessortyp / Takt | Core i7-11375H (4x 3,3GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 5,0 GHz |
Prozessorkerne | 4 Kerne, 8 Threads |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 2 Sockel gesamt / 0 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 64 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 3200 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | NVIDIA |
Grafikkartenmodell | GeForce RTX3060 |
Grafikspeicher (MB) | 6144 |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display Besonderheiten | IPS 144Hz |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Pixeldichte | 141ppi |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 1000 |
SSD Bustyp | M.2 NVMe (PCIe 3.0) |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Webcam (Vorderseite) | 0.9 Megapixel |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
HDMI | 1 |
Bluetooth | 5.1 |
Kartenleser Typ | microSD |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Typ-C mit Displayport | 1 |
Netzwerk | |
Netzwerkschnittstellen (Anzahl) | 0 |
WLAN | ja |
WLAN Standard | WiFi 6 (802.11ax) |
Tastatur / Touchpad | |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | RGB |
Tastaturlayout | Deutsch |
Touchpad | ja |
Akku | |
Akkutyp | Li-Polymer |
Zellenanzahl (Akku) | 3 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1.78kg |
Breite (mm) | 358 |
Höhe (mm) | 16.1 |
Tiefe (mm) | 248 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 189,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1899,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 189,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 1899.00 € |
12 | 166,49 € | 9,47 % | 9,90 % | 1997,88 € |
18 | 113,59 € | 9,47 % | 9,90 % | 2044,62 € |
24 | 87,17 € | 9,47 % | 9,90 % | 2092,08 € |
30 | 71,34 € | 9,47 % | 9,90 % | 2140,20 € |
36 | 60,81 € | 9,47 % | 9,90 % | 2189,16 € |
42 | 53,30 € | 9,47 % | 9,90 % | 2238,60 € |
48 | 47,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 2288,64 € |
54 | 43,33 € | 9,47 % | 9,90 % | 2339,82 € |
60 | 39,86 € | 9,47 % | 9,90 % | 2391,60 € |
66 | 37,03 € | 9,47 % | 9,90 % | 2443,98 € |
72 | 34,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 2496,96 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.