ArtNr.: 3009450
Lenovo V15-ADA 82C700D2GE 15,6" FullHD
39,60cm (15,6") FullHD, AMD Ryzen 5 3500U (4x 2,1GHz), 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Pro 64-Bit
Hier finden Sie passende Upgrades / Zubehör:
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Lenovo |
Modellbezeichnung | V15-ADA 82C700D2GE |
Herstellernummer | 82C700D2GE |
Produktfarbe | Iron Grey (Eisengrau) |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Allround |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | AMD |
Prozessor Modell | AMD Ryzen 5 |
Prozessortyp / Takt | Ryzen 5 3500U (4x 2,1GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 3,7 GHz |
Prozessorkerne | 4 |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 1 Sockel gesamt / 0 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 12 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 2400 |
Arbeitsspeicher Besonderheiten | 4GB verlötet und 4GB gesteckt. Maximal möglich 4+8GB = 12GB |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenmodell | Radeon Vega 8 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Displaytyp | TN |
Pixeldichte | 141dpi |
Helligkeit | 220cd/m² |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 512 |
SSD Bustyp | M.2 NVMe |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
HDMI | 1 |
Bluetooth | 5.0 |
Kartenleser Typ | SD |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
Netzwerk | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11ac |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | Rubber Dome, Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung | nein |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | ohne Beleuchtung |
Tastaturlayout | Deutsch |
Touchpad | vorhanden |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,85Kg |
Breite (mm) | 362 |
Höhe (mm) | 19.9 |
Tiefe (mm) | 252 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 68,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 689,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 68,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 689.00 € |
12 | 60,40 € | 9,47 % | 9,90 % | 724,80 € |
18 | 41,21 € | 9,47 % | 9,90 % | 741,78 € |
24 | 31,62 € | 9,47 % | 9,90 % | 758,88 € |
30 | 25,88 € | 9,47 % | 9,90 % | 776,40 € |
36 | 22,06 € | 9,47 % | 9,90 % | 794,16 € |
42 | 19,33 € | 9,47 % | 9,90 % | 811,86 € |
48 | 17,30 € | 9,47 % | 9,90 % | 830,40 € |
54 | 15,72 € | 9,47 % | 9,90 % | 848,88 € |
60 | 14,46 € | 9,47 % | 9,90 % | 867,60 € |
66 | 13,43 € | 9,47 % | 9,90 % | 886,38 € |
72 | 12,58 € | 9,47 % | 9,90 % | 905,76 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.