
ArtNr.: 3009348
Lenovo V15-ADA 82C7008DGE 15,6" FullHD
39,60cm (15,6") FullHD, AMD 3020e (2x 1,2GHz), 4GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Home 64-BitHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Lenovo |
Modellbezeichnung | V15-ADA 82C7008DGE |
Herstellernummer | 82C7008DGE |
Produktfarbe | Iron Grey |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Allround |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | AMD |
Prozessor Modell | AMD |
Prozessortyp / Takt | 3020e (2x 1,2GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 2,6 GHz |
Prozessorkerne | 2 |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 1 Sockel gesamt / 1 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 12 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 2400 |
Arbeitsspeicher Besonderheiten | 4GB verlötet |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenmodell | Radeon Graphics |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Displaytyp | TN |
Helligkeit | 220cd/m² |
Pixeldichte | 141dpi |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 256 |
SSD Bustyp | M.2 NVMe (PCIe 3.0) |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
HDMI | 1 |
Bluetooth | 5.0 |
Kartenleser Typ | SD |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
Netzwerk | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11ac |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | mit separatem Ziffernblock, Spritzwassergeschützt, Rubber-Dome |
Tastaturbeleuchtung | nein |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | n/a |
Tastaturlayout | Deutsch |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,85Kg |
Breite (mm) | 362 |
Höhe (mm) | 19.9 |
Tiefe (mm) | 252 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 44,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 449,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 44,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 449.00 € |
12 | 39,36 € | 9,47 % | 9,90 % | 472,32 € |
18 | 26,85 € | 9,47 % | 9,90 % | 483,30 € |
24 | 20,61 € | 9,47 % | 9,90 % | 494,64 € |
30 | 16,86 € | 9,47 % | 9,90 % | 505,80 € |
36 | 14,37 € | 9,47 % | 9,90 % | 517,32 € |
42 | 12,60 € | 9,47 % | 9,90 % | 529,20 € |
48 | 11,27 € | 9,47 % | 9,90 % | 540,96 € |
54 | 10,24 € | 9,47 % | 9,90 % | 552,96 € |
60 | 9,42 € | 9,47 % | 9,90 % | 565,20 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.