
ArtNr.: 3008971
Lenovo ThinkPad E15 - 20RD001AGE 15,6" FullHD
39,60cm (15,6") FullHD, Intel Core i7-10510U (4x 1,8GHz), 16GB RAM, 512GB SSD, 1000GB HDD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Pro 64-BitHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Lenovo |
Modellbezeichnung | ThinkPad E15 - 20RD001AGE |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Business |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i7 |
Prozessortyp / Takt | Core i7-10510U (4x 1,8GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 4,9 GHz |
Prozessorkerne | 4 |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 1 Sockel gesamt / 0 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 16 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 2666 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | Intel |
Grafikkartenmodell | UHD Graphics |
HDMI | 1 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display Besonderheiten | IPS |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 512 |
SSD Bustyp | M.2 2280 M-Key (PCI-Express) |
Festplattenanzahl | 1 |
Festplatte (GB) | 1000 |
Festplatten-Schnittstelle | Serial-ATA/600 |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.0 |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
Sound / Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.0 Typ-C mit Displayport | 1 |
Netzwerk | |
Netzwerkschnittstellen (Anzahl) | 1 |
Netzwerk Geschwindigkeit (MBit) | 10/100/1000 |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | mit separatem Ziffernblock, spritzwassergeschützt, Pointing Stick |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | nicht definiert |
Tastaturlayout | Deutsch |
Akku | |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkulaufzeit (h) | bis zu 12 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,9 kg |
Breite (mm) | 368 |
Höhe (mm) | 18.9 |
Tiefe (mm) | 245 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 114,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1149,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 114,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 1149.00 € |
12 | 100,73 € | 9,47 % | 9,90 % | 1208,76 € |
18 | 68,72 € | 9,47 % | 9,90 % | 1236,96 € |
24 | 52,74 € | 9,47 % | 9,90 % | 1265,76 € |
30 | 43,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 1294,80 € |
36 | 36,79 € | 9,47 % | 9,90 % | 1324,44 € |
42 | 32,25 € | 9,47 % | 9,90 % | 1354,50 € |
48 | 28,85 € | 9,47 % | 9,90 % | 1384,80 € |
54 | 26,21 € | 9,47 % | 9,90 % | 1415,34 € |
60 | 24,11 € | 9,47 % | 9,90 % | 1446,60 € |
66 | 22,40 € | 9,47 % | 9,90 % | 1478,40 € |
72 | 20,98 € | 9,47 % | 9,90 % | 1510,56 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.