ArtNr.: 3009530
Dell Inspiron 15 3505 - KNG29 15,6" FullHD
39,60cm (15,6") FullHD, AMD Ryzen 5 3500U (4x 2,1GHz), 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home 64-Bit
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Dell |
Modellbezeichnung | Inspiron 15 3505 - KNG29 |
Herstellernummer | KNG29 |
Produktfarbe | Grau |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Allround |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | AMD |
Prozessor Modell | AMD Ryzen 5 |
Prozessortyp / Takt | Ryzen 5 3500U (4x 2,1GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 3,7 GHz |
Prozessorkerne | 4 Kerne, 8 Threads |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 2 Sockel gesamt / 1 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 32 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 2400 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenmodell | Radeon Vega 8 |
Display | |
Bildschirmtechnologie | TN |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Helligkeit | 220cd/m² |
Pixeldichte | 141ppi |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 512 |
SSD Bustyp | M.2 NVMe (PCIe 3.0) |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Webcam (Vorderseite) | 0.9 Megapixel |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
HDMI | 1 |
Bluetooth | 5.0 |
Kartenleser Typ | SD |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
Sound / Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
Netzwerk | |
Netzwerkschnittstellen (Anzahl) | 1 |
Netzwerk Geschwindigkeit (MBit) | 1000 |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11ac |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | Nummernblock, Rubber-Dome |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | weiß |
Tastaturlayout | Deutsch |
Touchpad | ja |
Akku | |
Akkutyp | Li-Polymer |
Zellenanzahl (Akku) | 3 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1.96kg |
Breite (mm) | 364 |
Höhe (mm) | 19.9 |
Tiefe (mm) | 249 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 62,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 629,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 62,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 629.00 € |
12 | 55,14 € | 9,47 % | 9,90 % | 661,68 € |
18 | 37,62 € | 9,47 % | 9,90 % | 677,16 € |
24 | 28,87 € | 9,47 % | 9,90 % | 692,88 € |
30 | 23,63 € | 9,47 % | 9,90 % | 708,90 € |
36 | 20,14 € | 9,47 % | 9,90 % | 725,04 € |
42 | 17,65 € | 9,47 % | 9,90 % | 741,30 € |
48 | 15,79 € | 9,47 % | 9,90 % | 757,92 € |
54 | 14,35 € | 9,47 % | 9,90 % | 774,90 € |
60 | 13,20 € | 9,47 % | 9,90 % | 792,00 € |
66 | 12,26 € | 9,47 % | 9,90 % | 809,16 € |
72 | 11,48 € | 9,47 % | 9,90 % | 826,56 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.