
ArtNr.: 3008969
Lenovo ThinkPad E15 - 20RD001FGE 15,6" FullHD
39,60cm (15,6") FullHD, Intel Core i5-10210U (4x 1,6GHz), 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Pro 64-BitHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Lenovo |
Modellbezeichnung | ThinkPad E15 - 20RD001FGE |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Business |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i5 |
Prozessortyp / Takt | Core i5-10210U (4x 1,6GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 4,1 GHz |
Prozessorkerne | 4 |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 1 Sockel gesamt / 0 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 16 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 2666 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | Intel |
Grafikkartenmodell | UHD Graphics |
HDMI | 1 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display Besonderheiten | IPS |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 39,60cm (15,6") |
Displaygröße (Zoll) | 15,6 |
Displaykategorie | 15,6" (Standardgröße) |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 256 |
SSD Bustyp | M.2 2280 M-Key (PCI-Express) |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.0 |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
Sound / Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.0 Typ-C mit Displayport | 1 |
Netzwerk | |
Netzwerkschnittstellen (Anzahl) | 1 |
Netzwerk Geschwindigkeit (MBit) | 10/100/1000 |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | mit separatem Ziffernblock, spritzwassergeschützt, Pointing Stick |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | nicht definiert |
Tastaturlayout | Deutsch |
Akku | |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkulaufzeit (h) | bis zu 12 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,9 kg |
Breite (mm) | 368 |
Höhe (mm) | 18.9 |
Tiefe (mm) | 245 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 98,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 989,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 98,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 989.00 € |
12 | 86,70 € | 9,47 % | 9,90 % | 1040,40 € |
18 | 59,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 1064,70 € |
24 | 45,39 € | 9,47 % | 9,90 % | 1089,36 € |
30 | 37,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 1114,50 € |
36 | 31,67 € | 9,47 % | 9,90 % | 1140,12 € |
42 | 27,76 € | 9,47 % | 9,90 % | 1165,92 € |
48 | 24,83 € | 9,47 % | 9,90 % | 1191,84 € |
54 | 22,56 € | 9,47 % | 9,90 % | 1218,24 € |
60 | 20,75 € | 9,47 % | 9,90 % | 1245,00 € |
66 | 19,28 € | 9,47 % | 9,90 % | 1272,48 € |
72 | 18,06 € | 9,47 % | 9,90 % | 1300,32 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.