ArtNr.: 3009534
ASUS VivoBook 14 D415DA-EB403T 14,0" FullHD
35,60cm (14,0") FullHD, AMD Ryzen 5 3500U (4x 2,1GHz), 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home 64-Bit
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | ASUS |
Modellbezeichnung | VivoBook 14 D415DA-EB403T |
Herstellernummer | 90NB0T32-M05450 |
Produktfarbe | Grau |
Ausführung | |
Haupt-Einsatzbereich | Allround |
Gerätetyp | Notebook |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | AMD |
Prozessor Modell | AMD Ryzen 5 |
Prozessortyp / Takt | Ryzen 5 3500U (4x 2,1GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 3,7 GHz |
Prozessorkerne | 4 Kerne, 8 Threads |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 1 Sockel gesamt / 0 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 16 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenmodell | Radeon Vega 8 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Ein optisches Laufwerk (DVD/Blu-Ray) kann optional extern via USB angeschlossen werden. |
Display | |
Display Besonderheiten | IPS |
Display matt/glänzend | matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 |
Displayauflösung (Bezeichnung) | FullHD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 35,60cm (14,0") |
Displaygröße (Zoll) | 14,0 |
Displaykategorie | 11 bis 14" (Klein und Mobil) |
Pixeldichte | 157ppi |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 512 |
SSD Bustyp | M.2 2280 M-Key (PCI-Express) |
Webcam | |
Webcam | vorhanden |
Webcam (Vorderseite) | 0.9 Megapixel |
Anschlüsse / Schnittstellen | |
HDMI | 1 |
Bluetooth | 4.1 |
Kartenleser Typ | microSD |
3,5mm Kopfhörer/Mikrofon Kombibuchse | 1 |
Sound / Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.0 Typ-C | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | 802.11ac |
Tastatur / Touchpad | |
Tastatur | Chiclet-Tastatur |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastaturbeleuchtung (Farbe) | weiß |
Tastaturlayout | Deutsch |
Touchpad | ja |
Akku | |
Zellenanzahl (Akku) | 2 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1.85kg |
Breite (mm) | 325 |
Höhe (mm) | 19.9 |
Tiefe (mm) | 216 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 64,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 649,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 64,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 649.00 € |
12 | 56,89 € | 9,47 % | 9,90 % | 682,68 € |
18 | 38,82 € | 9,47 % | 9,90 % | 698,76 € |
24 | 29,79 € | 9,47 % | 9,90 % | 714,96 € |
30 | 24,38 € | 9,47 % | 9,90 % | 731,40 € |
36 | 20,78 € | 9,47 % | 9,90 % | 748,08 € |
42 | 18,21 € | 9,47 % | 9,90 % | 764,82 € |
48 | 16,29 € | 9,47 % | 9,90 % | 781,92 € |
54 | 14,80 € | 9,47 % | 9,90 % | 799,20 € |
60 | 13,62 € | 9,47 % | 9,90 % | 817,20 € |
66 | 12,65 € | 9,47 % | 9,90 % | 834,90 € |
72 | 11,85 € | 9,47 % | 9,90 % | 853,20 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.