
ArtNr.: 1042406
2048GB Samsung 960 Pro M.2 2280 SSD
M.2 2280, M.2 (PCIe 3.0), max. 3500 MB/s lesen, max. 2100 MB/s schreibenHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Samsung |
Modellbezeichnung | SSD 960 Pro |
Festplatte / SSD | |
Typ (HDD/SSD) | SSD |
Flash Speichertyp | 3D-NAND MLC Toggle (Samsung) |
Speicherkapazität (GB) | 2048 |
Bauart (intern/extern) | intern |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2 (PCIe 3.0) |
Aufnahmeverfahren | n/a |
Umdrehungen / Min. | n/a |
Max. Transferrate (lesen) MB/s | 3500 |
Max. Transferrate (schreiben) MB/s | 2100 |
Cache (MB) | n/a |
Verschlüsselung | 256-Bit |
MTBF (h) | 1.5 Mio. |
Besonderheiten | |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 22 |
Höhe (mm) | 3.4 |
Tiefe (mm) | 80 |
Filtermerkmale (SSD/HDD) | |
Speicherkapazität (GB) | 2000 (1900 - 2048) |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 109,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1099,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 109,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 1099.00 € |
12 | 96,35 € | 9,47 % | 9,90 % | 1156,20 € |
18 | 65,73 € | 9,47 % | 9,90 % | 1183,14 € |
24 | 50,44 € | 9,47 % | 9,90 % | 1210,56 € |
30 | 41,28 € | 9,47 % | 9,90 % | 1238,40 € |
36 | 35,19 € | 9,47 % | 9,90 % | 1266,84 € |
42 | 30,84 € | 9,47 % | 9,90 % | 1295,28 € |
48 | 27,59 € | 9,47 % | 9,90 % | 1324,32 € |
54 | 25,07 € | 9,47 % | 9,90 % | 1353,78 € |
60 | 23,06 € | 9,47 % | 9,90 % | 1383,60 € |
66 | 21,43 € | 9,47 % | 9,90 % | 1414,38 € |
72 | 20,07 € | 9,47 % | 9,90 % | 1445,04 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.