ArtNr.: 1043028
4000GB Corsair MP400 - M.2 2280 M.2 (PCIe 3.0) SSD
M.2 2280 Zoll, M.2 (PCIe 3.0), max 3400 MB/s lesen, max 3000 MB/s schreiben, Verschlüsselung
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Corsair |
Modellbezeichnung | MP400 |
Festplatte / SSD | |
Typ (HDD/SSD) | SSD |
Speicher-Controller | Phison PS5012-E12S, 8 Kanäle |
Flash Speichertyp | 3D-NAND QLC |
Speicherkapazität (GB) | 4000 |
Bauart (intern/extern) | intern |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2 (PCIe 3.0) |
Max. Transferrate (lesen) MB/s | 3400 |
Max. Transferrate (schreiben) MB/s | 3000 |
Verschlüsselung | 256-Bit |
MTBF (h) | 1800000 |
TBW (TB) | 800000 |
IOPS 4K lesen/schreiben | 610k/710k |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 22 |
Höhe (mm) | 3 |
Tiefe (mm) | 80 |
Filtermerkmale (SSD/HDD) | |
Speicherkapazität (GB) | 3000 - 4096 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 58,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 588,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 58,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 588.99 € |
12 | 51,63 € | 9,47 % | 9,90 % | 619,56 € |
18 | 35,23 € | 9,47 % | 9,90 % | 634,14 € |
24 | 27,03 € | 9,47 % | 9,90 % | 648,72 € |
30 | 22,12 € | 9,47 % | 9,90 % | 663,60 € |
36 | 18,86 € | 9,47 % | 9,90 % | 678,96 € |
42 | 16,53 € | 9,47 % | 9,90 % | 694,26 € |
48 | 14,79 € | 9,47 % | 9,90 % | 709,92 € |
54 | 13,44 € | 9,47 % | 9,90 % | 725,76 € |
60 | 12,36 € | 9,47 % | 9,90 % | 741,60 € |
66 | 11,48 € | 9,47 % | 9,90 % | 757,68 € |
72 | 10,75 € | 9,47 % | 9,90 % | 774,00 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.