
ArtNr.: 1031889
Intel Core i9-7940X boxed
Sockel 2066, 3,1 GHz Basistakt, 4,3 GHz Boosttakt, 14 Kerne, 28 Threads, boxed, ohne KühlerHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Intel |
Modellbezeichnung | Core i9-7940X |
CPU Kühler | |
CPU Kühler | ohne Kühler |
Prozessor | |
Prozessor Modellbezeichnung | Core i9-7940X (14x 3,1GHz) |
Prozessorgeneration | Skylake-X |
Sockel | 2066 |
Basistakt (GHz) | 3,1 |
Boosttakt (GHz) | 4,3 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Anzahl Threads | 28 |
Größe des L2 Cache (MB) | 14MB |
Größe des L3 Cache (MB) | 19,25MB |
Herstellungsprozess (nm) | 14 |
boxed / tray | boxed |
Speicherspezifikationen | |
Maximal unterstützte Arbeitsspeichergröße (GB) | 128GB |
Unterstützter Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 |
Anzahl Speicherkanäle | Vierkanal |
Energie | |
Verlustleistung TDP (Watt) | 165 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 149,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1499,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 149,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 1499.00 € |
12 | 131,42 € | 9,47 % | 9,90 % | 1577,04 € |
18 | 89,66 € | 9,47 % | 9,90 % | 1613,88 € |
24 | 68,81 € | 9,47 % | 9,90 % | 1651,44 € |
30 | 56,31 € | 9,47 % | 9,90 % | 1689,30 € |
36 | 48,00 € | 9,47 % | 9,90 % | 1728,00 € |
42 | 42,07 € | 9,47 % | 9,90 % | 1766,94 € |
48 | 37,64 € | 9,47 % | 9,90 % | 1806,72 € |
54 | 34,20 € | 9,47 % | 9,90 % | 1846,80 € |
60 | 31,46 € | 9,47 % | 9,90 % | 1887,60 € |
66 | 29,23 € | 9,47 % | 9,90 % | 1929,18 € |
72 | 27,37 € | 9,47 % | 9,90 % | 1970,64 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.