
ArtNr.: 1032076
Intel Core i9-9940X boxed
Sockel 2066, 14x 3.3 GHz, 14 KerneHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Intel |
Modellbezeichnung | Core i9-9940X |
CPU Kühler | |
CPU Kühler | ohne Kühler |
Prozessor | |
Prozessor Modellbezeichnung | Core i9-9940X (14x 3,3GHz) |
Prozessorgeneration | Skylake-X |
Prozessortakt (GHz) | 3.3 |
Prozessortakt Boost (GHz) | 4,4 |
Anzahl Kerne | 14 |
Sockel | 2066 |
Chipsatz-Eignung | X299 |
L2 Cache | 14 MB |
L3 Cache | 19,25 MB |
Threads | 28 |
Herstellungsprozess (nm) | 14 |
Memory Controller | Quad Channel PC4-21300U (DDR4-2666) |
Multiplikator | frei wählbar |
boxed / tray | boxed |
Prozessor-Threads | 28 |
Speicher | |
Max. unterstützter RAM | 128GB |
Unterstützter RAM | DDR4 |
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | 2666 |
Energie | |
Verlustleistung TDP (Watt) | 165 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 77,50 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 774,98 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 77,50 € | 0,00 % | 0,00 % | 774.98 € |
12 | 67,94 € | 9,47 % | 9,90 % | 815,28 € |
18 | 46,35 € | 9,47 % | 9,90 % | 834,30 € |
24 | 35,57 € | 9,47 % | 9,90 % | 853,68 € |
30 | 29,11 € | 9,47 % | 9,90 % | 873,30 € |
36 | 24,81 € | 9,47 % | 9,90 % | 893,16 € |
42 | 21,75 € | 9,47 % | 9,90 % | 913,50 € |
48 | 19,46 € | 9,47 % | 9,90 % | 934,08 € |
54 | 17,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 954,72 € |
60 | 16,26 € | 9,47 % | 9,90 % | 975,60 € |
66 | 15,11 € | 9,47 % | 9,90 % | 997,26 € |
72 | 14,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 1018,80 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.