
ArtNr.: 1023100
PNY Quadro M5000
Nvidia Quadro M5000, 8GB GDDR5, 1x DVI, 4x DisplayportHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | PNY |
Modellbezeichnung | Quadro M5000 |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | Nvidia |
GPU | Quadro M5000 |
Grafikchiptakt (MHz) | 861 |
Boost-Clock (MHz) | 1038 |
Chipbezeichnung | GM204 GL - M5000 "Maxwell" |
CUDA-Kerne | 2048 |
API -Unterstützung | DirectX 12.0 |
Stromanschluss | 1x 6-Pin |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
maximale Auflösung | 4096 x 2160 |
Kühlung | aktiv 2-Slot |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 8 |
Grafikspeichertyp | GDDR5 |
Grafikspeichertakt (MHz) | 1650 |
Speicheranbindung (Bit) | 256 |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 4 |
Displayport Version | 1.2 |
DVI | 1 |
Besonderheiten | |
Besonderheiten | 2-Way-SLI, 10bit Farbkanaltiefe |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 111 |
Tiefe (mm) | 267 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 205,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 2059,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 205,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 2059.00 € |
12 | 180,51 € | 9,47 % | 9,90 % | 2166,12 € |
18 | 123,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 2216,88 € |
24 | 94,51 € | 9,47 % | 9,90 % | 2268,24 € |
30 | 77,35 € | 9,47 % | 9,90 % | 2320,50 € |
36 | 65,93 € | 9,47 % | 9,90 % | 2373,48 € |
42 | 57,79 € | 9,47 % | 9,90 % | 2427,18 € |
48 | 51,70 € | 9,47 % | 9,90 % | 2481,60 € |
54 | 46,98 € | 9,47 % | 9,90 % | 2536,92 € |
60 | 43,21 € | 9,47 % | 9,90 % | 2592,60 € |
66 | 40,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 2649,90 € |
72 | 37,60 € | 9,47 % | 9,90 % | 2707,20 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.