
ArtNr.: 1023145
PNY NVS 810
Nvidia Quadro NVS810, 4GB DDR3, 8x Mini DisplayportHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | PNY |
Modellbezeichnung | NVS 810 |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | Nvidia |
GPU | Quadro NVS810 |
Grafikchiptakt (MHz) | 1020 |
Boost-Clock (MHz) | 1085 |
Chipbezeichnung | 2x GM107 "Maxwell", Dual GPU |
CUDA-Kerne | 1024 |
API -Unterstützung | DirectX 11.0 |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
maximale Auflösung | 4096 x 2160 |
Kühlung | aktiv 1-Slot |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 4 |
Grafikspeichertyp | DDR3 |
Grafikspeichertakt (MHz) | 900 |
Speicheranbindung (Bit) | 128 |
Monitoranschlüsse | |
Displayport Version | 1.2 |
Mini Displayport | 8 |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | 8 Mini-DP auf DVI Adapter NVS810DVI-PB |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 111 |
Tiefe (mm) | 198 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 119,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1199,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 119,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 1199.00 € |
12 | 105,11 € | 9,47 % | 9,90 % | 1261,32 € |
18 | 71,72 € | 9,47 % | 9,90 % | 1290,96 € |
24 | 55,03 € | 9,47 % | 9,90 % | 1320,72 € |
30 | 45,04 € | 9,47 % | 9,90 % | 1351,20 € |
36 | 38,39 € | 9,47 % | 9,90 % | 1382,04 € |
42 | 33,65 € | 9,47 % | 9,90 % | 1413,30 € |
48 | 30,10 € | 9,47 % | 9,90 % | 1444,80 € |
54 | 27,36 € | 9,47 % | 9,90 % | 1477,44 € |
60 | 25,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 1509,60 € |
66 | 23,38 € | 9,47 % | 9,90 % | 1543,08 € |
72 | 21,89 € | 9,47 % | 9,90 % | 1576,08 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.