
ArtNr.: 1023724
MSI GeForce RTX 2060 SUPER Ventus GP OC
Nvidia GeForce RTX2060 Super, 8GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DisplayportHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | MSI |
Modellbezeichnung | GeForce RTX 2060 SUPER Ventus GP OC |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | Nvidia |
GPU | GeForce RTX2060 Super |
Grafikchiptakt (MHz) | 1470 |
Boost-Clock (MHz) | 1665 |
Chipbezeichnung | TU106-410-A1 "Turing" |
CUDA-Kerne | 2176 |
API -Unterstützung | DirectX 12.1 |
Stromanschluss | 1x 8-Pin |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
maximale Auflösung | 7680 x 4320 |
Kühlung | aktiv 2-Slot |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 8 |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Grafikspeichertakt (MHz) | 1750 |
Speicheranbindung (Bit) | 256 |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 3 |
Displayport Version | 1.4 |
HDMI | 1 |
HDMI Version | 2.0b |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 127 |
Höhe (mm) | 42 |
Tiefe (mm) | 232 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 42,00 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 419,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 42,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 419.99 € |
12 | 36,82 € | 9,47 % | 9,90 % | 441,84 € |
18 | 25,12 € | 9,47 % | 9,90 % | 452,16 € |
24 | 19,27 € | 9,47 % | 9,90 % | 462,48 € |
30 | 15,77 € | 9,47 % | 9,90 % | 473,10 € |
36 | 13,44 € | 9,47 % | 9,90 % | 483,84 € |
42 | 11,78 € | 9,47 % | 9,90 % | 494,76 € |
48 | 10,54 € | 9,47 % | 9,90 % | 505,92 € |
54 | 9,58 € | 9,47 % | 9,90 % | 517,32 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.