
ArtNr.: 1023567
Gainward GeForce® RTX2070 Twins 8GB
Nvidia GeForce RTX2070, 8GB GDDR6, 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayportHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Gainward |
Modellbezeichnung | Twins GeForce® RTX2070 8GB |
Produktfarbe | Schwarz |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | Nvidia |
GPU | GeForce RTX2070 |
Grafikchiptakt (MHz) | 1410 |
Boost-Clock (MHz) | 1620 |
Chipbezeichnung | TU106-400A-A1 "Turing" |
CUDA-Kerne | 2304 |
API -Unterstützung | DirectX 12.1 |
Stromanschluss | 1x 8-Pin |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
maximale Auflösung | 7680 x 4320 |
Kühlung | aktiv 2-Slot |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 8 |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Grafikspeichertakt (MHz) | 1750 |
Speicheranbindung (Bit) | 256 |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 3 |
Displayport Version | 1.4 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
HDMI Version | 2.0b |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 112 |
Höhe (mm) | 42 |
Tiefe (mm) | 235 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 48,99 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 489,90 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 48,99 € | 0,00 % | 0,00 % | 489.90 € |
12 | 42,95 € | 9,47 % | 9,90 % | 515,40 € |
18 | 29,30 € | 9,47 % | 9,90 % | 527,40 € |
24 | 22,48 € | 9,47 % | 9,90 % | 539,52 € |
30 | 18,40 € | 9,47 % | 9,90 % | 552,00 € |
36 | 15,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 564,48 € |
42 | 13,75 € | 9,47 % | 9,90 % | 577,50 € |
48 | 12,30 € | 9,47 % | 9,90 % | 590,40 € |
54 | 11,17 € | 9,47 % | 9,90 % | 603,18 € |
60 | 10,28 € | 9,47 % | 9,90 % | 616,80 € |
66 | 9,55 € | 9,47 % | 9,90 % | 630,30 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.