
ArtNr.: 1024268
MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G OC
NVIDIA GeForce GTX1660 Ti, 6GB GDDR6, 1x HDMI, 3x DisplayportArtikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | MSI |
Modellbezeichnung | GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G OC |
Herstellernummer | V375-032R |
Farbe | Schwarz, Silber |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | NVIDIA |
GPU | NVIDIA GeForce GTX1660Ti |
Grafikchiptakt (MHz) | 1500 |
Boost-Clock (MHz) | 1830 |
Chipbezeichnung | TU116-400-A1 "Turing" |
Anzahl CUDA-Kerne | 1536 |
Unterstützte API | DirectX 12.0 |
Anzahl benötigter Stromanschlüsse | 1x 8-Pin |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
Kühlung / Gesamthöhe | aktiv 2-Slot |
maximale unterstützte Auflösung | 7680 x 4320 |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 6 |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Grafikspeichertakt (MHz) | 1500 |
Speicheranbindung (Bit) | 192 |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 3 |
Displayport Version | 1.4a |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI Version | 2.0b |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 669g |
Breite (mm) | 204 |
Höhe (mm) | 128 |
Tiefe (mm) | 42 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 46,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 469,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 46,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 469.00 € |
12 | 41,11 € | 9,47 % | 9,90 % | 493,32 € |
18 | 28,05 € | 9,47 % | 9,90 % | 504,90 € |
24 | 21,52 € | 9,47 % | 9,90 % | 516,48 € |
30 | 17,61 € | 9,47 % | 9,90 % | 528,30 € |
36 | 15,01 € | 9,47 % | 9,90 % | 540,36 € |
42 | 13,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 552,72 € |
48 | 11,77 € | 9,47 % | 9,90 % | 564,96 € |
54 | 10,70 € | 9,47 % | 9,90 % | 577,80 € |
60 | 9,84 € | 9,47 % | 9,90 % | 590,40 € |
66 | 9,14 € | 9,47 % | 9,90 % | 603,24 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.