
ArtNr.: 1023803
Gainward GeForce RTX 2070
Nvidia GeForce RTX2070, 8GB GDDR6, 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayportHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Gainward |
Modellbezeichnung | GeForce RTX 2070 |
Produktfarbe | Schwarz |
Grafikchip | |
GPU Hersteller | Nvidia |
GPU | GeForce RTX2070 |
Grafikchiptakt (MHz) | 1410 |
Boost-Clock (MHz) | 1750 |
Chipbezeichnung | TU106-400X-A1 "Turing" |
CUDA-Kerne | 2304 |
API -Unterstützung | DirectX 12.1 |
Stromanschluss | 1x 8-Pin |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
Kühlung | aktiv 2-Slot |
maximale Auflösung | 7680 x 4320 |
Grafikspeicher | |
Grafikspeicher (GB) | 8 |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Grafikspeichertakt (MHz) | 1750 |
Speicheranbindung (Bit) | 256 |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
Displayport Version | 1.4 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
HDMI Version | 2.0b |
Abmessungen / Gewicht | |
Breite (mm) | 235 |
Tiefe (mm) | 112 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 44,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 448,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 44,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 448.99 € |
12 | 39,36 € | 9,47 % | 9,90 % | 472,32 € |
18 | 26,85 € | 9,47 % | 9,90 % | 483,30 € |
24 | 20,61 € | 9,47 % | 9,90 % | 494,64 € |
30 | 16,86 € | 9,47 % | 9,90 % | 505,80 € |
36 | 14,37 € | 9,47 % | 9,90 % | 517,32 € |
42 | 12,60 € | 9,47 % | 9,90 % | 529,20 € |
48 | 11,27 € | 9,47 % | 9,90 % | 540,96 € |
54 | 10,24 € | 9,47 % | 9,90 % | 552,96 € |
60 | 9,42 € | 9,47 % | 9,90 % | 565,20 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.