
ArtNr.: 1042802
16000GB WD My Book Duo - 3,5" Serial ATA-600 Festplatte
3,5" Zoll, USB 3.0 + USB 3.0 Typ-C, VerschlüsselungHersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | WD |
Modellbezeichnung | My Book Duo |
Herstellernummer | WDBFBE0160JBK-EESN |
Farbe | Schwarz |
Festplatte / SSD | |
Typ (HDD/SSD) | HDD |
Haupt-Einsatzzweck | Datensicherung extern |
Speicherkapazität (GB) | 16000 |
Bauart (intern/extern) | extern |
Formfaktor | 3,5" |
Schnittstelle | USB 3.0 |
Verschlüsselung | 256-Bit |
Besonderheiten | |
Besonderheiten | 2x USB-A 3.0, USB-C 3.0 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 2,36 kg |
Breite (mm) | 100 |
Höhe (mm) | 180 |
Tiefe (mm) | 160 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 58,50 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 584,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 58,50 € | 0,00 % | 0,00 % | 584.99 € |
12 | 51,28 € | 9,47 % | 9,90 % | 615,36 € |
18 | 34,99 € | 9,47 % | 9,90 % | 629,82 € |
24 | 26,85 € | 9,47 % | 9,90 % | 644,40 € |
30 | 21,97 € | 9,47 % | 9,90 % | 659,10 € |
36 | 18,73 € | 9,47 % | 9,90 % | 674,28 € |
42 | 16,42 € | 9,47 % | 9,90 % | 689,64 € |
48 | 14,69 € | 9,47 % | 9,90 % | 705,12 € |
54 | 13,34 € | 9,47 % | 9,90 % | 720,36 € |
60 | 12,27 € | 9,47 % | 9,90 % | 736,20 € |
66 | 11,40 € | 9,47 % | 9,90 % | 752,40 € |
72 | 10,68 € | 9,47 % | 9,90 % | 768,96 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.