- Zurück
- Sie sind hier:
- Hardware
- PC-Komponenten
- Controller
Wählen Sie Online-Shop (Versand) oder Ihre ARLT Filiale
Durch Auswahl einer Filiale wird Ihnen bei allen Produkte die dortige Verfügbarkeit angezeigt.
Sie haben einen Fehler in unserer Artikelbeschreibung gefunden?
Fehler melden!Finanzierungsrechner
Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche und profitieren Sie von unseren Finanzierungsmodellen. Über unseren Partner Consors Finanz können wir Ihnen einfache und flexible Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Bei einer Laufzeit von 10 Monaten sogar zu 0%.
Gesamtbetrag 965,93€
Finanzierungsrechner
Finanzierung zu 0% Sollzinsen für 10 Monate
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für 0% Sollzinsen für 10 Monate zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 6 oder 10 Monaten entscheiden können.
Nettodarlehensbetrag: 965,93€
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Rüdesheimer Straße 1, 80686 München
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 96,59€ | 0,00 % | 0,00 % | 965,93€ |
12 | 84,68€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.016,16€ |
18 | 57,77€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.039,86€ |
24 | 44,34€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.064,16€ |
30 | 36,28€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.088,40€ |
36 | 30,93€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.113,48€ |
42 | 27,11€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.138,62€ |
48 | 24,25€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.164,00€ |
54 | 22,04€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.190,16€ |
60 | 20,27€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.216,20€ |
66 | 18,83€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.242,78€ |
72 | 17,64€ | 9,47 % | 9,90 % | 1.270,08€ |
Kundenmeinungen zum Artikel
Es liegen noch keine Kundenmeinungen zu diesem Artikel vor.
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Mein KontoAnmelden