Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | AOC |
Modellbezeichnung | 27B2H |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | Full HD |
Bildschirmdiagonale | 68,60cm (27,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 68 - 74cm (27,0 - 29") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27,0 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 75 |
Blaulicht Reduktion | Ja |
Blickwinkel (H/V) | 178 grad / 178 grad |
Display-Oberfläche | matt (non-glare) |
Farbtiefe (Bit) | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch) |
Paneltechnologie | IPS |
Reaktionszeit (ms) | 7 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Farbraum | |
sRGB (%) | 101 |
Adobe RGB (%) | 74 |
DCI-P3 (%) | keine Angabe |
REC 709 | keine Angabe |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -3.5 bis +21.5 grad |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI Version | 1.4 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 21 kWh |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21.3 W |
Lieferumfang TFT | |
Netzkabel | Ja |
VGA Kabel | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,14 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 182,95 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 456,39 |
Gewicht (Kg) | 2.18 |
Gewicht (mit Standfuß) | 2.70 kg |
Breite (mm) | 612.14 |
Höhe (mm) | 361.39 |
Tiefe (mm) | 37.6 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |