
ArtNr.: 1072353
61,00cm (24,0") LG 24BK550Y-B
1920 x 1080, 60Hz, IPS Panel, 5ms, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, USB Hub, Lautsprecher, Höhenverstellbar, PivotDieser Artikel ist leider ausverkauft!
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | LG |
Modellbezeichnung | 24BK550Y-B |
Herstellernummer | 24BK550Y-B |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | Full-HD |
Bildschirmdiagonale | 61,00cm (24,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24,0 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 (statisch) |
Paneltechnologie | IPS |
Pixelabstand (mm) | 0,2745 x 0,2745 mm |
Reaktionszeit (ms) | 5 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2x 1.2W |
Leistung (W) | 2 W |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 180 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 130 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 grad |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
USB Hub | ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 2x USB-A 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 18 kWh |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18.2 W |
Zertifikate | |
Zertifizierung | TCO 7.0, UL (cUL), TUV-GS, TUV-Ergo, FCC-B, THIS, ISO13406-2, Windows 10 |
EPEAT Konformität | Gold |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 5,7 |
Breite (mm) | 553 |
Höhe (mm) | 513 |
Tiefe (mm) | 240 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |