
ArtNr.: 1072156
61,00cm (24,0") EIZO FlexScan EV2456
1920 x 1200, 60Hz, IPS Panel, 5ms, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, USB Hub, Lautsprecher, Höhenverstellbar, PivotArtikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | EIZO |
Modellbezeichnung | FlexScan EV2456 |
Herstellernummer | EV2456-BK |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | Full HD |
Bildschirmdiagonale | 61,00cm (24,0") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24,0 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 350 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Paneltechnologie | IPS |
Pixelabstand (mm) | 0,27 x 0,27 mm |
Reaktionszeit (ms) | 5 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Sichtbare Breite (mm) | 51,8 cm |
Sichtbare Höhe (mm) | 32,4 cm |
Farbraum | |
sRGB (%) | keine Angabe |
Adobe RGB (%) | keine Angabe |
DCI-P3 (%) | keine Angabe |
REC 709 | keine Angabe |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistung (W) | 2 W |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 159 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
USB Hub | ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 2x USB-A 3.0 |
Kopfhörerausgang | 11 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 14 kWh |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 13.5 W |
Zertifikate | |
Zertifizierung | TCO Displays 7, TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
EPEAT Konformität | Gold |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 3,7 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 531 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 190 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 351,4 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 5,7 kg |
Breite (mm) | 531 |
Höhe (mm) | 341.9 |
Tiefe (mm) | 45.5 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 41,70 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 416,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 41,70 € | 0,00 % | 0,00 % | 416.99 € |
12 | 36,55 € | 9,47 % | 9,90 % | 438,60 € |
18 | 24,94 € | 9,47 % | 9,90 % | 448,92 € |
24 | 19,14 € | 9,47 % | 9,90 % | 459,36 € |
30 | 15,66 € | 9,47 % | 9,90 % | 469,80 € |
36 | 13,35 € | 9,47 % | 9,90 % | 480,60 € |
42 | 11,70 € | 9,47 % | 9,90 % | 491,40 € |
48 | 10,47 € | 9,47 % | 9,90 % | 502,56 € |
54 | 9,51 € | 9,47 % | 9,90 % | 513,54 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.