ArtNr.: 1072195
60,50cm (23,8") Iiyama ProLite XB2483HSU-B3
1920 x 1080, 75Hz, A-MVA Panel, 4ms, VGA, HDMI, Displayport, USB Hub, Lautsprecher
159.98EUR
159,98 €*
189,98 €**
Versand / Abholung in einer Filiale:
Dieser Artikel ist auch erhältlich als:
Vorführwarenur 155,99 €*
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XB2483HSU-B3 |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60,50cm (23,8") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit (ms) | 4 |
Kontrastverhältnis | 80000000:1 |
HD-Typ | Full HD |
Display-Oberfläche | Matt |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Blickwinkel, horizontal | 178 grad |
Blickwinkel, vertikal | 178 grad |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Seitenverhältnis | 16:9 |
3D | Nein |
Pixel Abstand (mm) | 0,275 x 0,275 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 55 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
HDCP | Ja |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 75 |
Paneltechnologie | A-MVA |
Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | vorhanden |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB 2.0 | 1 |
USB Hub | 2x USB-A 2.0 |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten USB-A Anschlüsse | 2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -2 - 22 grad |
Besonderheiten | |
Farbtiefe (Bit) | 8 |
curved (gebogen) | nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 38 |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 26 |
Bildschirmgröße | 60,50cm (23,8") |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W) | 0,5 |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 5,60 kg |
Breite (mm) | 553 |
Höhe (mm) | 511 |
Tiefe (mm) | 230 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 552,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 511 mm |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |