
ArtNr.: 1072011
60,50cm (23,8") Iiyama ProLite XB2483HSU-B2
1920 x 1080, 60Hz, MVA Panel, 4ms, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, USB Hub, Höhenverstellbar, PivotDieser Artikel ist leider ausverkauft!
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XB2483HSU-B2 |
Herstellernummer | XB2483HSU-B2 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmdiagonale | 60,50cm (23,8") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blickwinkel (H/V) | 178/178 |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrastverhältnis | 3.000:1 (typisch) |
Paneltechnologie | MVA |
Pixelabstand (mm) | 0,275 x 0,275 |
Reaktionszeit (ms) | 4 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | ja |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigungswinkel einstellbar | ja |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl DVI Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB Hub | Ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | Ja |
Kopfhörerausgang | ja |
Energie | |
Bildschirmgröße | 60,50cm (23,8") |
Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 37,96 |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 26 (typisch) |
Stromverbrauch Standby (W) | 0,5 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 5,6 kg |
Breite (mm) | 553 |
Höhe (mm) | 381 |
Tiefe (mm) | 230 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |