ArtNr.: 4881848000
59,90cm (23,6") Samsung S24F356FHU Monitor
1920 x 1080, 60Hz, PLS Panel, 4ms, VGA, HDMI
150.25EUR
150,25 €*
Versand / Abholung in einer Filiale:

Lieferzeit 4-6 Werktage
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Samsung |
Modellbezeichnung | S24F356FHU |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 59,90cm (23,6") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit (ms) | 4 |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Blickwinkel, horizontal | 178 grad |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Blickwinkel, vertikal | 178 grad |
3D | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,3 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 52,1 cm |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Paneltechnologie | PLS |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Farbskala | 72% |
DDC/CI | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | ohne |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Besonderheiten | |
AMD FreeSync | AMD FreeSync (48-72Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR) |
curved (gebogen) | nein |
Ergonomie | |
VESA Montagemöglichkeit | 75 x 75 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -1 - 22 grad |
Monitoranschlüsse | |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB Hub | ohne |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 20 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 20 W |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.3 W |
Zertifikate | |
Zertifizierung | EMC, CE |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 2,8 kg |
Breite (mm) | 547.7 |
Höhe (mm) | 320.7 |
Tiefe (mm) | 81.7 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 547,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 206,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 418 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 3,3 kg |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |