
ArtNr.: 1072123
61,00cm (24,0") Acer CB241Hbmidr
1920 x 1080, 60Hz, 1ms, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, LautsprecherDieser Artikel ist leider ausverkauft!
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Acer |
Modellbezeichnung | CB241Hbmidr |
Herstellernummer | UM.FB6EE.045 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmdiagonale | 61,00cm (24,0") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24,0 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Blickwinkel (H/V) | 170/160 |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrastverhältnis | 100.000.000,00 : 1 |
Pixelabstand (mm) | 0,276 |
Reaktionszeit (ms) | 1 |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl DVI Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI Version | 1.4 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
Verstellmöglichkeiten | |
Neigungswinkel einstellbar | ja |
Energie | |
Bildschirmgröße | 61,00cm (24,0") |
Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0,4 |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 33 |
Stromverbrauch Standby (W) | 0,5 |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | DVI Kabel, VGA Kabel, Bedienungsanleitung |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 6 kg |
Breite (mm) | 567 |
Höhe (mm) | 379 |
Tiefe (mm) | 217 |
Garantieangaben | |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Garantiegeber | Acer Computer GmbH, Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg |
Garantieinformationen | https://www.acer.com/ac/de/DE/content/standard-warranty |
Hinweis | Verbrauchern (§13 BGB) stehen immer die gesetzlichen Rechte, bspw. beim Kauf einer neuen Sache eine 24-monatige Gewährleistung ab Kaufdatum, zu. Diese gesetzlichen Rechte des Verbrauchers werden durch eine Garantie des Herstellers nicht eingeschränkt. |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |