
ArtNr.: 1072250
55,90cm (22,0") Iiyama ProLite XU2395WSU-B1
1920 x 1200, IPS Panel, 4ms, VGA, HDMI, Displayport, USB Hub, LautsprecherDieser Artikel ist leider ausverkauft!
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XU2395WSU-B1 |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 55,90cm (22,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 54 - 59cm (21,5 - 23") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Reaktionszeit (ms) | 4 |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
HD-Typ | Full HD |
Display-Oberfläche | Matt |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Blickwinkel, horizontal | 178 grad |
Blickwinkel, vertikal | 178 grad |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Form des Bildschirms | Flach |
Bildschirmdiagonale (cm) | 57,15 cm |
Pixel Abstand (mm) | 0,254 x 0,248 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 50,9 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 28,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 89 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 76 Hz |
HDCP | Ja |
Paneltechnologie | IPS |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
DDC/CI | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | vorhanden |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Besonderheiten | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
curved (gebogen) | nein |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB Hub | 2x USB-A 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
USB-Hub-Version | USB 2.0 |
Anzahl der nachgeschalteten USB-A Anschlüsse | 2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -4 - 20 grad |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 24 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 35 |
Bildschirmgröße | 55,90cm (22,0") |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W) | 0,5 |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | TCO, CE, TÜV, RoHS, WEEE, CU |
EPEAT Konformität | Silber |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 4 kg |
Breite (mm) | 499 |
Tiefe (mm) | 180 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |