ArtNr.: 1072052
55,90cm (22,0") EIZO FlexScan EV2216WFS3-GY Monitor
1680 x 1050, 60Hz, TN Panel, 5ms, VGA, DVI, Displayport, USB Hub, Lautsprecher
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | EIZO |
Modellbezeichnung | FlexScan EV2216WFS3-GY |
Produktfarbe | Grau |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 55,90cm (22,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 54 - 59cm (21,5 - 23") |
Bildschirmauflösung | 1680 x 1050 |
Reaktionszeit (ms) | 5 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
HD-Typ | WSXGA+ |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Seitenverhältnis | 16:10 |
3D | Nein |
Form des Bildschirms | Flach |
Pixel Abstand (mm) | 0,282 x 0,282 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 55,8 cm |
Horizontaler Scanbereich | 31 - 68 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 55 - 61 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 55,8 cm |
Digital horizontale Frequenz | 31 - 68 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 59 - 61 Hz |
sRGB | Ja |
HDCP | Ja |
Paneltechnologie | TN |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | vorhanden |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 mm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -172 - 172° |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung | 14 cm |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
USB Hub | 2x USB-A 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
USB-Hub-Version | USB 2.0 |
Anzahl der nachgeschalteten USB-A Anschlüsse | 2 |
Besonderheiten | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
curved (gebogen) | nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A+ bis F |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 12 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 18 |
Bildschirmgröße | 55,90cm (22,0") |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (W) | 0,3 |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W) | 0,3 |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 3,3 kg |
Breite (mm) | 500 |
Höhe (mm) | 327 |
Tiefe (mm) | 54 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 500 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 233 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 479 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 5,6 kg |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 22,42 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 224,18 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 22,42 € | 0,00 % | 0,00 % | 224.18 € |
12 | 19,65 € | 9,47 % | 9,90 % | 235,80 € |
18 | 13,40 € | 9,47 % | 9,90 % | 241,20 € |
24 | 10,29 € | 9,47 % | 9,90 % | 246,96 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.