ArtNr.: 1072503
107,95cm (42,5") Iiyama ProLite X4373UHSU-B1
3840 x 2160, 60Hz, VA Panel, 3ms, 2x HDMI, 1x Displayport, 1x Mini-Displayport, USB Hub, Lautsprecher
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite X4373UHSU-B1 |
Herstellernummer | X4373UHSU-B1 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | 4K UHD |
Bildschirmdiagonale | 107,95cm (42,5") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 42,5 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 80 - 125cm (31,5 - 49") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Blaulicht Reduktion | Ja |
Blickwinkel (H/V) | 178/178 |
Helligkeit (cd/m²) | 400 |
Paneltechnologie | VA |
Reaktionszeit (ms) | 3 |
Farbraum | |
sRGB (%) | 100 |
Adobe RGB (%) | keine Angabe |
DCI-P3 (%) | keine Angabe |
REC 709 | keine Angabe |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistung (W) | 7 |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 200 x 100 |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Anzahl Mini Displayport Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB Hub | Ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 4 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Displayport Ausgang | 1 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (HDR) | 102 |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 54 |
Lieferumfang TFT | |
Netzkabel | Ja |
USB Kabel | Ja |
HDMI Kabel | Ja |
Displayport Kabel | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht (Kg) | 14,5 |
Breite (mm) | 977.5 |
Höhe (mm) | 621.5 |
Tiefe (mm) | 254 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 59,00 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 589,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 59,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 589.99 € |
12 | 51,72 € | 9,47 % | 9,90 % | 620,64 € |
18 | 35,29 € | 9,47 % | 9,90 % | 635,22 € |
24 | 27,08 € | 9,47 % | 9,90 % | 649,92 € |
30 | 22,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 664,80 € |
36 | 18,89 € | 9,47 % | 9,90 % | 680,04 € |
42 | 16,56 € | 9,47 % | 9,90 % | 695,52 € |
48 | 14,81 € | 9,47 % | 9,90 % | 710,88 € |
54 | 13,46 € | 9,47 % | 9,90 % | 726,84 € |
60 | 12,38 € | 9,47 % | 9,90 % | 742,80 € |
66 | 11,50 € | 9,47 % | 9,90 % | 759,00 € |
72 | 10,77 € | 9,47 % | 9,90 % | 775,44 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.