ArtNr.: 1072337
80,00cm (31,5") Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1
3840 x 2160, 60Hz, VA Panel, 3ms, HDMI, Displayport, USB Hub, Lautsprecher
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XB3288UHSU-B1 |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 80,00cm (31,5") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 80 - 125cm (31,5 - 49") |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Reaktionszeit (ms) | 3 |
HD-Typ | 4K |
Kontrastverhältnis | 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Helligkeit (cd/m²) | 300cd/m² |
Display-Oberfläche | matt |
Blickwinkel, horizontal | 178 grad |
Blickwinkel, vertikal | 178 grad |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80cm |
Paneltechnologie | VA |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | vorhanden |
Anzahl der Lautsprecher | 2x 3W |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
Displayport Version | 1.2 |
HDMI | 2 |
HDMI Version | 2.0 |
USB 3.0 | 1 |
USB Hub | 2x USB-A 3.0 |
USB-Hub-Version | USB 3.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | vorhanden |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | ja |
Schwenkwinkelbereich | ±45 grad |
Höhenverstellbar | ja |
Höheneinstellung | 130 mm |
Neigungswinkel einstellbar | ja |
Neigungswinkelbereich | +22 grad/ -3 grad |
Besonderheiten | |
curved (gebogen) | nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 40 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 40 W |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (HDR) | 52 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 52.3 W |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.4 W |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 8,9 kg |
Breite (mm) | 730 |
Höhe (mm) | 458 |
Tiefe (mm) | 230 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 43,30 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 432,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 43,30 € | 0,00 % | 0,00 % | 432.99 € |
12 | 37,96 € | 9,47 % | 9,90 % | 455,52 € |
18 | 25,90 € | 9,47 % | 9,90 % | 466,20 € |
24 | 19,87 € | 9,47 % | 9,90 % | 476,88 € |
30 | 16,26 € | 9,47 % | 9,90 % | 487,80 € |
36 | 13,86 € | 9,47 % | 9,90 % | 498,96 € |
42 | 12,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 510,30 € |
48 | 10,87 € | 9,47 % | 9,90 % | 521,76 € |
54 | 9,88 € | 9,47 % | 9,90 % | 533,52 € |
60 | 9,08 € | 9,47 % | 9,90 % | 544,80 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.