ArtNr.: 1072469
71,10cm (28,0") Iiyama ProLite XUB2893UHSU-B1
3840 x 2160, 60Hz, IPS Panel, 3ms, 1x HDMI, 1x Displayport, USB Hub, Lautsprecher, Höhenverstellbar, Pivot
nur 373,99 €*
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XUB2893UHSU-B1 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | 4K UHD |
Bildschirmdiagonale | 71,10cm (28,0") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 28,0 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 68 - 74cm (27,0 - 29") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | Ja |
Blickwinkel (H/V) | 178 / 178 grad |
Display-Oberfläche | matt (non-glare) |
Farbtiefe (Bit) | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 300 |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Paneltechnologie | IPS |
Reaktionszeit (ms) | 3 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistung (W) | 4 |
Farbraum | |
sRGB (%) | 100 |
Adobe RGB (%) | keine Angaben |
DCI-P3 (%) | keine Angaben |
REC 709 | keine Angaben |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
USB Hub | Ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0 |
Kopfhörerausgang | ja |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 bis +45 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 130 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 bis +23 grad |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 27 kWh |
Lieferumfang TFT | |
Netzkabel | Ja |
USB Kabel | Ja |
HDMI Kabel | Ja |
Displayport Kabel | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 636,5 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 414 |
Gewicht (mit Standfuß) | 7.60kg |
Breite (mm) | 636.5 |
Höhe (mm) | 368.5 |
Tiefe (mm) | 55 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 37,40 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 373,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 37,40 € | 0,00 % | 0,00 % | 373.99 € |
12 | 32,78 € | 9,47 % | 9,90 % | 393,36 € |
18 | 22,37 € | 9,47 % | 9,90 % | 402,66 € |
24 | 17,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 411,84 € |
30 | 14,05 € | 9,47 % | 9,90 % | 421,50 € |
36 | 11,97 € | 9,47 % | 9,90 % | 430,92 € |
42 | 10,49 € | 9,47 % | 9,90 % | 440,58 € |
48 | 9,39 € | 9,47 % | 9,90 % | 450,72 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.