ArtNr.: 1072357
61,00cm (24,0") Iiyama G-Master G2530HSU-B1 Black Hawk
1920 x 1080, 75Hz, TN Panel, 1ms, VGA, HDMI, Displayport, USB Hub, Lautsprecher
145.68EUR
145,68 €*
159,95 €**
Versand / Abholung in einer Filiale:

auf Lager
in 14 Filialen auf Lager
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | G-Master G2530HSU-B1 Black Hawk |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 61,00cm (24,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit (ms) | 1 |
HD-Typ | Full HD |
Kontrastverhältnis | 12000000:1 |
Display-Oberfläche | Matt |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Blickwinkel, horizontal | 170 grad |
Blickwinkel, vertikal | 160 grad |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Seitenverhältnis | 16:9 |
3D | Nein |
Form des Bildschirms | Flach |
Pixel Abstand (mm) | 0,283 x 0,283 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 62,2 cm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 84 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 54,4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 30,3 cm |
HDCP | Ja |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 75 |
Paneltechnologie | TN |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | vorhanden |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB Hub | 2x USB-A 2.0 |
USB-Hub-Version | USB 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten USB-A Anschlüsse | 2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 mm |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22 grad |
Besonderheiten | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
curved (gebogen) | nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A+ bis F |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 29 |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 18 |
Bildschirmgröße | 61,00cm (24,0") |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W) | 0,5 |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 4 kg |
Breite (mm) | 557.5 |
Höhe (mm) | 330 |
Tiefe (mm) | 52.5 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 557,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 197 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 401 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 4 kg |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |