
ArtNr.: 1072323
59,90cm (23,6") AOC C24G1
1920 x 1080, 144Hz, VA Panel, 1ms, 1x VGA, 2x HDMI, 1x Displayport, HöhenverstellbarDieser Artikel ist leider ausverkauft!
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | AOC |
Modellbezeichnung | C24G1 |
Herstellernummer | C24G1 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | Full-HD |
Bildschirmdiagonale | 59,90cm (23,6") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,6 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 144 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Display-Oberfläche | matt |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 250cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Paneltechnologie | VA |
Reaktionszeit (ms) | 1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Variable Synchronisierung | |
AMD FreeSync | ja |
Adaptive Sync | ja |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Schwenkbar | ja |
Schwenkwinkelbereich | ±34 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 130 |
Neigungswinkel einstellbar | ja |
Neigungswinkelbereich | +21.5 grad/ -5 grad |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Displayport Version | 1.4 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
HDMI Version | 1.4 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Energie | |
Bildschirmgröße | 59,90cm (23,6") |
Energieeffizienzklasse (SDR) | A |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 29,20 |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 20 |
Stromverbrauch Standby (W) | 0,5 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 4,46 kg |
Breite (mm) | 537 |
Höhe (mm) | 513 |
Tiefe (mm) | 245 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |