ArtNr.: 11580738000
68,60cm (27,0") ASUS ROG Strix XG27UQR
3840 x 2160, 144Hz, IPS Panel, 1ms, 2x HDMI, 2x Displayport, USB Hub, Höhenverstellbar, Pivot
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | ASUS |
Modellbezeichnung | ROG Strix XG27UQR |
Herstellernummer | 90LM05A0-B02370 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | 4K UHD |
Bildschirmdiagonale | 68,60cm (27,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 68 - 74cm (27,0 - 29") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27,0 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 144 |
Blickwinkel (H/V) | 178/178 |
Display-Oberfläche | matt (non-glare) |
HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Helligkeit (cd/m²) | 350 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Paneltechnologie | IPS |
Pixelabstand (mm) | 0,155 x 0,155 mm |
Reaktionszeit (ms) | 1 |
Farbraum | |
DCI-P3 (%) | 90 |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 100 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
HDMI Version | 2.0 |
USB Hub | Ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 2x USB-A 3.0 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (HDR) | 50 |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 32 |
Abmessungen / Gewicht | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 633,6 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 254,5 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 522,4 |
Gewicht (mit Standfuß) | 8Kg |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 85,60 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 855,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 85,60 € | 0,00 % | 0,00 % | 855.99 € |
12 | 75,04 € | 9,47 % | 9,90 % | 900,48 € |
18 | 51,20 € | 9,47 % | 9,90 % | 921,60 € |
24 | 39,29 € | 9,47 % | 9,90 % | 942,96 € |
30 | 32,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 964,50 € |
36 | 27,41 € | 9,47 % | 9,90 % | 986,76 € |
42 | 24,02 € | 9,47 % | 9,90 % | 1008,84 € |
48 | 21,49 € | 9,47 % | 9,90 % | 1031,52 € |
54 | 19,53 € | 9,47 % | 9,90 % | 1054,62 € |
60 | 17,96 € | 9,47 % | 9,90 % | 1077,60 € |
66 | 16,69 € | 9,47 % | 9,90 % | 1101,54 € |
72 | 15,63 € | 9,47 % | 9,90 % | 1125,36 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.