
ArtNr.: 1072196
68,60cm (27,0") Samsung S27E450B Monitor
1920 x 1080, 5ms, VGA, DVI Energieeffizienzklasse BDieser Artikel ist leider ausverkauft!
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Samsung |
Modellbezeichnung | S27E450B |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,60cm (27,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 68 - 74cm (27,0 - 29") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit (ms) | 5 |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 (statisch) |
HD-Typ | FullHD |
Helligkeit (cd/m²) | 300cd/m² |
Display-Oberfläche | matt |
Blickwinkel, horizontal | 170 grad |
Blickwinkel, vertikal | 160 grad |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Form des Bildschirms | gerade |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | 100 x 100 |
VESA Montagemöglichkeit | belegt |
Pivot | ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | ja |
Schwenkwinkelbereich | ± 45 grad |
Höhenverstellbar | ja |
Höheneinstellung | 130 |
Neigungswinkel einstellbar | ja |
Neigungswinkelbereich | + 24 grad / - 4 grad |
Monitoranschlüsse | |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0,3 |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0,3 |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 34 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 50 |
Bildschirmgröße | 68,60cm (27,0") |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 6,7 kg |
Breite (mm) | 639 |
Höhe (mm) | 398 |
Tiefe (mm) | 224 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |