ArtNr.: 5524496000
68,60cm (27,0") Iiyama G-Master G2730HSU-B1 Black Hawk
1920 x 1080, 75Hz, TN Panel, 1ms, VGA, HDMI, Displayport, USB Hub, Lautsprecher
180.99EUR
180,99 €*
189,86 €**
Versand / Abholung in einer Filiale:

Lieferzeit 4-6 Werktage
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | G-Master G2730HSU-B1 Black Hawk |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,60cm (27,0") |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 68 - 74cm (27,0 - 29") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit (ms) | 1 |
HD-Typ | Full HD |
Kontrastverhältnis | 12000000:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 300 cd/m² |
Display-Oberfläche | Matt |
Blickwinkel, horizontal | 170 grad |
Blickwinkel, vertikal | 160 grad |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Seitenverhältnis | 16:9 |
3D | Nein |
Form des Bildschirms | Flach |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
Pixel Abstand (mm) | 0,311 x 0,311 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 84 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 69 cm |
HDCP | Ja |
Paneltechnologie | TN |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 75 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | vorhanden |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Monitoranschlüsse | |
Displayport | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB Hub | 2x USB-A 2.0 |
USB-Hub-Version | USB 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten USB-A Anschlüsse | 2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22 grad |
Besonderheiten | |
AMD FreeSync | Ja |
curved (gebogen) | nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A+++ bis D |
Stromverbrauch (typisch) (W) | 19 W |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 29 kWh |
Bildschirmgröße | 68,60cm (27,0") |
Stromverbrauch Standby (W) | 0,5 W |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | CE, TÜV-GS, CU |
Abmessungen / Gewicht | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 197 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 440,5 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 5,3 kg |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |