ArtNr.: 1072195
60,50cm (23,8") Iiyama ProLite XB2483HSU-B3
1920 x 1080, 75Hz, A-MVA Panel, 4ms, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Displayport, USB Hub, Lautsprecher, Höhenverstellbar, Pivot
189.98EUR
189,98 €*
Versand / Abholung in einer Filiale:

Lieferzeit 2-3 Werktage
in 1 Filiale auf Lager
Dieser Artikel ist auch erhältlich als:
Vorführwarenur 189,98 €*
Artikelzustand | |
Artikelzustand | Neu |
Artikelzustand (Details) | Neuware |
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Iiyama |
Modellbezeichnung | ProLite XB2483HSU-B3 |
Herstellernummer | XB2483HSU-B3 |
Farbe | Schwarz |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmauflösung (Bezeichnung) | Full HD |
Bildschirmdiagonale | 60,50cm (23,8") |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8 |
Bildschirmdiagonale (Bereich) | 59 - 64cm (23,6 - 25") |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 75 |
Blaulicht Reduktion | ja |
Blickwinkel (H/V) | 178/178 |
Display-Oberfläche | Matt |
Farbtiefe (Bit) | 8 |
Flicker Free LED (flimmerfrei) | ja |
Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 80000000:1 |
Paneltechnologie | A-MVA |
Pixelabstand (mm) | 0,275 x 0,275 mm |
Reaktionszeit (ms) | 4 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Sichtbare Breite (mm) | 52,7 cm |
Sichtbare Höhe (mm) | 29,6 cm |
Farbraum | |
sRGB (%) | keine Angabe |
Adobe RGB (%) | keine Angabe |
DCI-P3 (%) | keine Angabe |
REC 709 | keine Angabe |
Multimedia | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistung (W) | 4 W |
Verstellmöglichkeiten | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montagemöglichkeit | 100 x 100 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 grad |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 grad |
Höhenverstellbar | Ja |
Höheneinstellung (mm) | 130 |
Neigungswinkel einstellbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -2 - 22 grad |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Anzahl Displayport Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB Hub | ja |
USB Hub (Anzahl Schnittstellen) | 2x USB-A 2.0 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (Spektrum) | A bis G |
Energieverbauch pro 1000 Std. (SDR) | 18 kWh |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 17.5 W |
Lieferumfang TFT | |
Netzkabel | Ja |
USB Kabel | Ja |
HDMI Kabel | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 5,60 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 552,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 511 mm |
Breite (mm) | 553 |
Tiefe (mm) | 230 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |