ArtNr.: 4090155
ARLT Power Station / Intel Core i7-10700KF / 16GB / M.2 SSD / GeForce RTX3070 / Win10
Intel Core i7-10700KF (8x 3,8GHz), 16GB RAM, 1000GB SSD, 2000GB HDD, ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC, Windows 10 Home 64-Bit
Hier finden Sie passende Upgrades / Zubehör:
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | ARLT |
Modellbezeichnung | Power Station / Intel Core i7-10700KF / 16GB / M.2 SSD / VGA optional / Win10 |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64-Bit |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i7 |
Prozessortyp / Takt | Core i7-10700KF (8x 3,8GHz) |
Turbo Boost / Turbo Core | bis zu 5,1 GHz |
Prozessorkerne | 8 |
CPU Kühler | be quiet! Pure Rock 2 CPU-Kühler |
Mainboard | |
Mainboardbezeichnung | ASUS Prime Z490-A |
Mainboard Chipsatz | Intel Z490 |
Gehäuse | |
Gehäusematerial | ABS, Stahl |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Netzteil (W) | 600 |
Staubfilter | Front, Boden |
Schalldämmung | Vorhanden |
5,25 Schächte | 2 |
Arbeitsspeicher | |
Speichersockel | 4 Sockel gesamt / 2 Sockel frei |
Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
Arbeitsspeicher maximal möglich (GB) | 128 |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Arbeitsspeichertakt (MHz) | 3000 |
Arbeitsspeicher Besonderheiten | 2x 8GB DDR4 G.Skill AEGIS Arbeitsspeicher im Dual-Channel. |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | NVIDIA |
Grafikkartenmodell | GeForce RTX3070 |
Grafikkartenmodell (Detail) | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
Grafikspeicher (MB) | 8192 |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Displayport | 3 |
Displayport Version | 1.4a |
Displayport (max. Auflösung) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
HDMI | 2 |
HDMI Version | 2.1 |
HDMI (max. Auflösung) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Optisches Laufwerk (Hinweis) | Optisches Laufwerk bei Bedarf optional über unseren Konfigurator auswählbar |
Festplatte | |
SSD Hersteller/Modell | Kingston A2000 |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 1000 |
SSD Bustyp | M.2 2280 M-Key (PCI-Express) |
Lesen max. (MB/s) | 2200 |
Schreiben max. (MB/s) | 2000 |
Festplattenhersteller/Modell | Seagate BarraCuda Compute |
Festplattenanzahl | 1 |
Festplatte (GB) | 2000 |
Festplatten-Schnittstelle | Serial-ATA/600 |
Mainboard-Erweiterungssteckplätze | |
PCIe x1 3.0 | 3 |
PCIe x16 3.0 (elektrisch nur x4) | 1 |
PCIe x16 3.0 (elektrisch nur x8) | 1 |
PCIe x16 3.0 | 1 |
M.2 | 1 |
M.2 Schnittstellenart | M.2 2280 B+M-Key (PCIe oder SATA) |
Mainboardschnittstellen (intern) | |
SATA 6,0Gbit/s | 6 |
Mainboardschnittstellen (extern) | |
USB 2.0 Typ-A (extern) | 2 |
USB 3.0 Typ-A (extern) | 2 |
USB 3.0 (intern/Gehäusefront) | 2 |
USB 3.1 Typ C (extern) | 1 |
USB 3.1 Typ-A (extern) | 1 |
HDMI | 1 |
HDMI (max. Auflösung) | 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort (max. Auflösung) | 4096 x 2304 @ 60Hz |
S/PDIF Ausgang | 1 |
Lautsprecher- / Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) | 5 |
Netzwerk | |
Netzwerkschnittstellen (Anzahl) | 1 |
Netzwerk Geschwindigkeit (MBit) | 2500 |
WLAN | nein |
WLAN Hinweis | WLAN optional möglich über z.B eine Erweiterungskarte oder einen WLAN USB Stick. Beide Optionen sind über unseren Konfigurator auswählbar. |
Verbrauchsangaben | |
Energieverbrauch | EU-Verordnung Nr. 617/2013 (PDF Download) |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 7,44 kg (Gehäuse) |
Breite (mm) | 220 |
Höhe (mm) | 470 |
Tiefe (mm) | 492 |
Einsatzbereich | |
Geräteart/Einsatzzweck | Workstation/CAD |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 189,19 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 1891,85 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 189,19 € | 0,00 % | 0,00 % | 1891.85 € |
12 | 165,86 € | 9,47 % | 9,90 % | 1990,32 € |
18 | 113,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 2036,88 € |
24 | 86,84 € | 9,47 % | 9,90 % | 2084,16 € |
30 | 71,07 € | 9,47 % | 9,90 % | 2132,10 € |
36 | 60,58 € | 9,47 % | 9,90 % | 2180,88 € |
42 | 53,10 € | 9,47 % | 9,90 % | 2230,20 € |
48 | 47,50 € | 9,47 % | 9,90 % | 2280,00 € |
54 | 43,17 € | 9,47 % | 9,90 % | 2331,18 € |
60 | 39,71 € | 9,47 % | 9,90 % | 2382,60 € |
66 | 36,89 € | 9,47 % | 9,90 % | 2434,74 € |
72 | 34,55 € | 9,47 % | 9,90 % | 2487,60 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.