ArtNr.: 1060466
Broadcom MegaRAID 9460-8i SAS Raid-Controller
0/1/5/6/10/50/60, PCI-Express x8, 8x SAS 12Gb/s oder SATA 6Gb/s, 2x SFF-8643
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Broadcom |
Modellbezeichnung | MegaRAID 9460-8i SAS |
RAID-Controller | |
RAID-on-Chip Controller | Broadcom SAS3508 |
Schnittstelle | PCIe 3.1 x8 |
Cache Speicher | 2GB 2133 MHz DDR4 SDRAM |
Cache Protection | CacheVault CVPM05 |
Interne Ports | SAS, SATA |
Datentransferrate | 12 Gbit/s |
Unterstützte Geräte | SAS/SATA: 240, NVMe: 24 |
Interne Anschlüsse | 8x SAS 12Gb/s oder SATA 6Gb/s, 2x SFF-8643 |
RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA |
Schnittstellen (intern) | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.1 |
Steckplatz | PCI-Express x8 |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 74,00 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 739,99 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 74,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 739.99 € |
12 | 64,87 € | 9,47 % | 9,90 % | 778,44 € |
18 | 44,26 € | 9,47 % | 9,90 % | 796,68 € |
24 | 33,96 € | 9,47 % | 9,90 % | 815,04 € |
30 | 27,80 € | 9,47 % | 9,90 % | 834,00 € |
36 | 23,69 € | 9,47 % | 9,90 % | 852,84 € |
42 | 20,77 € | 9,47 % | 9,90 % | 872,34 € |
48 | 18,58 € | 9,47 % | 9,90 % | 891,84 € |
54 | 16,88 € | 9,47 % | 9,90 % | 911,52 € |
60 | 15,53 € | 9,47 % | 9,90 % | 931,80 € |
66 | 14,43 € | 9,47 % | 9,90 % | 952,38 € |
72 | 13,51 € | 9,47 % | 9,90 % | 972,72 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.