Produkte
popup text
MSI P45D3 Platinum, Sockel 775, Intel P45 Chipsatz, 1333MHz FSB, DDR3, PCI-Express, S-ATA, Gb-Lan
| Hersteller | MSI |
| Modellbezeichnung | P45D3 Platinum |
| CPU Sockel | 775 |
| Unterstützte Prozessoren | Intel Celeron Intel Celeron DualCore Intel Pentium DualCore Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Core 2 Extreme |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Wolfdale-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Yorkfield-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Front Side Bus (MHz) | 1333 |
| Mainboard Chipsatz | Intel P45 |
| Formfaktor | ATX |
| ATX 2.0 Anschluss (24polig) | 1 |
| ATX Anschluss (20polig) | 0 |
| ATX 12V Anschluss (8polig) | 1 |
| ATX 12V Anschluss (4polig) | 0 |
| PCIe 12V Anschluss (4polig) | 1 |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 8192 |
| Speichertakt (MHz) | 1333/1066/800 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR3 |
| Art des Speichersockels | DIMM 240-Pin |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Dual Channel Unterstützung | ja |
| Quad Channel Unterstützung | nein |
| Unterstützt ECC | nein |
| Unterstützt buffered RAM | nein |
| PCI (32-Bit) Steckplätze | 2 |
| PCIe x1 Steckplätze | 2 |
| PCIe x4 Steckplätze | 0 |
| PCIe x8 Steckplätze | 0 |
| PCIe x16 Steckplätze | 0 |
| PCIe x16 (2.0) Steckplätze | 2 |
| SLI / Crossfire Unterstützung | Crossfire |
| AGP Steckplatz | 0 |
| IDE Controller | JMicron JMB363 |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte IDE Protokolle | UltraDMA 133 |
| Max. IDE Übertragungsrate (MB/s) | 133 |
| Max. IDE Geräteanzahl | 2 |
| SATA Controller | Intel ICH10R |
| SATA Anschlüsse | 8 |
| SATA Protokolle | SATA II |
| Max. SATA Übertragungsrate (MB/s) | 300 |
| RAID Controller | Intel ICH10R |
| Unterstützte RAID Level | 0/1/5/10 |
| USB Protokolle | 2.0, 1.1 |



