Produkte
popup text
MSI DKA790GX, Sockel AM2+, ATX, ATI Radeon HD3300, DDR2, 10x USB
| Hersteller | MSI |
| Modellbezeichnung | DKA790GX |
| CPU Sockel | AM2, AM2+ |
| Unterstützte Prozessoren | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom X4, Phenom X3 |
| Front Side Bus (MHz) | 200 |
| Mainboard Chipsatz | AMD790GX / AMD SB750 |
| Formfaktor | ATX |
| ATX 2.0 Anschluss (24polig) | 1 |
| ATX 12V Anschluss (4polig) | 1 |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 8192 |
| Speichertakt (MHz) | 667 / 800 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR2 |
| Art des Speichersockels | DIMM 184-Pin |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Dual Channel Unterstützung | ja |
| Steckplätze | |
| PCI (32-Bit) Steckplätze | 2 |
| PCIe x1 Steckplätze | 2 |
| PCIe x16 (2.0) Steckplätze | 2 |
| Anschlüsse | |
| IDE Controller | AMD SB750 |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Serial-ATA Controller | |
| SATA Controller | AMD SB750 |
| SATA Anschlüsse | 5 |
| RAID Controller | AMD SB750 |
| Unterstützte RAID Level | 0, 1, 0+1, 5 |
| USB Anschlüsse extern | 6 |
| USB Anschlüsse intern | 3 |
| Sound | |
| Soundchip | Realtek® ALC888 |
| Audiokanäle | 8 |
| Audioeingänge (3,5mm Klinke) | 1 |
| Audioausgänge (3,5mm Klinke) | 1 |
| Netzwerk | |
| LAN Chipsatz | Realtek PCI-E GbLAN controller 8111C |
| LAN-Ports | 1x RJ45 |
| LAN-Transferrate (MBit) | 1000 |
| Grafikchip | ATI Radeon HD3300 |
| DirectX Version | 10.1 |
| Schnittstellen< |




