Produkte
popup text
ASUS P5Q WS, Intel P45, PCIe, SATA2, GLAN, FSB 1600
| Hersteller | Asus |
| Modellbezeichnung | P5Q WS |
| CPU Sockel | 775 |
| Unterstützte Prozessoren | Intel Celeron Intel Celeron D Intel Celeron DualCore Intel Pentium 4 Intel Pentium 4 Extreme Intel Pentium D Intel Pentium DualCore Intel Pentium Extreme Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Core 2 Extreme |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Wolfdale-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Front Side Bus (MHz) | 1600 |
| Mainboard Chipsatz | Intel P45 |
| BIOS Hersteller | AMI |
| Formfaktor | ATX |
| ATX 2.0 Anschluss (24polig) | 1 |
| ATX 12V Anschluss (8polig) | 1 |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 8192 |
| Speichertakt (MHz) | 1200/1066/800 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR2 |
| Art des Speichersockels | DIMM 240-Pin |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Dual Channel Unterstützung | ja |
| PCI (32-Bit) Steckplätze | 1 |
| PCI-X 64-Bit Steckplatz | 1 |
| PCIe x1 Steckplätze | 2 |
| PCIe x16 (2.0) Steckplätze | 2 |
| SLI / Crossfire Unterstützung | Crossfire |
| SATA Controller | Intel ICH10R |
| SATA Anschlüsse | 6 |
| SATA Protokolle | SATA II |
| Unterstützte RAID Level | 0/1/5/10 |
| USB Anschlüsse extern | 6 |
| USB Anschlüsse intern | 6 |
| Max. USB Übertragungsrate (MBit/s) | 480 |
| Max. USB Geräteanzahl | 12 |
| Soundchip | RealTek ALC1200 |
| Audioeingänge (3,5mm Klinke) | 1 |
| Audioausgänge (3,5mm Klinke) | 6 |
| SPDIF Ausgang | optisch und koaxial |
| LAN Chipsatz | Realtek 8111C |
| LAN-Ports | 2 |
| LAN-Transferrate (MBit) | 1000 |
| eSATA Schnittstelle | 2 |
| PS/2 Schnittstelle (Tastatur) | 1 |
| PS/2 Schnittstelle (Maus) | 1 |
| Anschlüsse für Lüfter | 4 |
| Front Panel Anschlüsse | Audio |



