Produkte
popup text
ASUS P5KPL/1600, Sockel 775, Intel G31 Chipsatz, 1600MHz FSB, DDR2, GigabitLAN, CrossfireX
| Hersteller | ASUS |
| Modellbezeichnung | P5KPL/1600 |
| CPU Sockel | 775 |
| Front Side Bus (MHz) | 1600/1333/1066/800 |
| Mainboard Chipsatz | Intel G31 |
| BIOS Hersteller | AMI |
| Formfaktor | ATX |
| ATX 2.0 Anschluss (24polig) | 1 |
| ATX 12V Anschluss (4polig) | 1 |
| Arbeitsspeicher |   |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 4096 |
| Speichertakt (MHz) | 1066/800/667 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR2 |
| Art des Speichersockels | 240-pin DIMM |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Dual Channel Unterstützung | ja |
| Unterstützt ECC | nein |
| Unterstützt buffered RAM | nein |
| Steckplätze |   |
| PCI (32-Bit) Steckplätze | 3 |
| PCIe x16 Steckplätze | 2 |
| SLI / Crossfire Unterstützung | CrossFireX |
| Anschlüsse |   |
| IDE Controller | Intel ICH7 |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte IDE Protokolle | UltraDMA 100 |
| Max. IDE Übertragungsrate (MB/s) | 100 |
| Max. IDE Geräteanzahl | 2 |
| Serial-ATA Controller |   |
| SATA Controller | Intel ICH7 |
| SATA Anschlüsse | 4 |
| SATA Protokolle | Serial-ATA II |
| Max. SATA Übertragungsrate (MB/s) | 300 |
| USB Protokolle | 2.0 |
| USB Anschlüsse extern | 4 |
| USB Anschlüsse intern | 4 |
| Max. USB Übertragungsrate (MBit/s) | 480 |
| Max. USB Geräteanzahl | 8 |
| Sound |   |
| Soundchip | VIA VT1708B |
| Audiokanäle | 8 |
| Audioeingänge (3,5mm Klinke) | 1 |
| Audioausgänge (3,5mm Klinke) | 6 |
| SPDIF Ausgang | 1 |
| Netzwerk |   |
| LAN Chipsatz | Realtek 8110SC |
| LAN-Ports | 1 |



