Produkte
popup text
Gigabyte EP45-UD3, Intel P45, 45nm CPU Unterstützung, PCIe 2.0, 12x USB, RAID
| Hersteller | Gigabyte |
| Modellbezeichnung | EP45-UD3 |
| CPU Sockel | 775 |
| Unterstützte Prozessoren | Intel Celeron Intel Celeron DualCore Intel Pentium DualCore Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Core 2 Extreme |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Wolfdale-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Yorkfield-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Front Side Bus (MHz) | 1600 |
| Mainboard Chipsatz | Intel P45 - ICH10R |
| Formfaktor | ATX |
| ATX 2.0 Anschluss (24polig) | 1 |
| ATX 12V Anschluss (8polig) | 1 |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 16384 |
| Speichertakt (MHz) | 1600/1333/1066/800 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR2 |
| Art des Speichersockels | 240-pin DIMM |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Dual Channel Unterstützung | ja |
| Steckplätze | |
| PCI (32-Bit) Steckplätze | 3 |
| PCIe x1 Steckplätze | 3 |
| PCIe x16 (2.0) Steckplätze | 1 |
| Anschlüsse | |
| IDE Anschlüsse | 2 |
| Serial-ATA Controller | |
| SATA Anschlüsse | 6 |
| SATA Protokolle | SATA II |
| RAID Controller | Intel ICH10 |
| Unterstützte RAID Level | 0, 1 |
| USB Protokolle | 2.0, 1.1 |
| USB Anschlüsse extern | 8 |
| USB Anschlüsse intern | 4 |
| Max. USB Geräteanzahl | 12 |
| Sound | |
| Soundchip | Realtek ALC889A |
| Audiokanäle | 8 |
| SPDIF Eingang | 1 |




