Produkte
popup text
Gigabyte EP45-DS3R, Intel P45, PCIe, SATA2, GLAN
| Hersteller | Gigabyte |
| Modellbezeichnung | EP45-DS3R |
| CPU Sockel | 775 |
| Unterstützte Prozessoren | Intel Celeron Intel Celeron DualCore Intel Pentium DualCore Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Core 2 Extreme |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Wolfdale-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Unterstützung für Intel CPUs mit Yorkfield-Kern | vorhanden (eventuell BIOS Update notwendig) |
| Front Side Bus (MHz) | 1600 |
| Mainboard Chipsatz | Intel P45 |
| BIOS Hersteller | AWARD |
| Formfaktor | ATX |
| ATX 2.0 Anschluss (24polig) | 1 |
| ATX Anschluss (20polig) | 0 |
| ATX 12V Anschluss (8polig) | 1 |
| ATX 12V Anschluss (4polig) | 0 |
| PCIe 12V Anschluss (4polig) | 0 |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 16384 |
| Speichertakt (MHz) | 1200/1066/800/667 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR2 |
| Art des Speichersockels | DIMM 240-Pin |
| Speichersteckplätze | 4 |
| Dual Channel Unterstützung | ja |
| Quad Channel Unterstützung | nein |
| Unterstützt ECC | nein |
| Unterstützt buffered RAM | nein |
| PCI (32-Bit) Steckplätze | 2 |
| PCIe x1 Steckplätze | 3 |
| PCIe x4 Steckplätze | 0 |
| PCIe x8 Steckplätze | 1 |
| PCIe x16 Steckplätze | 0 |
| PCIe x16 (2.0) Steckplätze | 1 |
| SLI / Crossfire Unterstützung | CrossFireX |
| AGP Steckplatz | 0 |
| IDE Controller | iTE IT8213 |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte IDE Protokolle | UltraDMA 133 |
| Max. IDE Übertragungsrate (MB/s) | 133 |
| Max. IDE Geräteanzahl | 2 |
| SATA Controller | Intel ICH10R |
| SATA Anschlüsse | 6 |
| SATA Protokolle | SATA II |
| Max. SATA Übertragungsrate (MB/s) | 300 |
| RAID Controller | Intel ICH10R |
| Unterstützte RAID Level | 0/1/5/10 |
| USB Protokolle | 2.0, 1.1 |
| USB Anschlüsse extern | 8 |
| USB Anschlüsse intern | 2 |
| Max. USB Übertragungsrate (MBit/s) | 480 |
| Max. USB Geräteanzahl | 12 |
| Firewireschnittstellen | 2 |
| Max. Firewire Übertragungsrate (MBit/s) | 400 |
| Soundchip | ALC889A |
| Audiokanäle | 8 |
| Audioeingänge (3,5mm Klinke) | 2 |
| Audioausgänge (3,5mm Klinke) | 4 |
| SPDIF Eingang | 0 |
| SPDIF Ausgang | optisch und koaxial |
| LAN Chipsatz | Realtek RTL8111C |
| LAN-Ports | 2 |
| LAN-Transferrate (MBit) | 10/100/1000 |
| FDD Anschluss | 1 |
| Serielle Schnittstelle | 1 |
| Parallele Schnittstelle | 0 |
| PS/2 Schnittstelle (Tastatur) | 1 |
| PS/2 Schnittstelle (Maus) | 1 |
| Anschlüsse für Lüfter | 4 |


